Sesuai dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu lintas, Pengadilan Negeri Bandung menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalulintas dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
untuk mengetahui besaran denda tilang, Pengadilan Negeri bandung telah menyediakan fasilitas chatbot melalui aplikasi telegram @pnbandung_bot yang akan memberitahu anda besaran denda tilang yang harus dibayar. caranya ketik /tilang nomor tilang (contoh : /tilang 12345)
Berikut daftar pelanggaran lalulintas di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 20 November 2020:
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 11 November 2020:
2. lampiran 2 perkara 272 - 541
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 06 November 2020:
2. lampiran 2 perkara 343 - 684
3. lampiran 3 perkara 685 - 1026
4. lampiran 4 perkara 1027 - 1368
5. lampiran 5 perkara 1369 - 1709
6. lampiran 6 perkara 1710 - 2047
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 23 Oktober 2020:
2. lampiran 2 perkara 254 - 506
3. lampiran 3 perkara 507 - 759
4. lampiran 4 perkara 760 - 1011
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 16 Oktober 2020
2. lampiran 2 perkara 254 - 506
3. lampiran 3 perkara 507 - 759
4. lampiran 4 perkara 760 - 1015
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 09 Oktober 2020
2. lampiran 2 perkara 288 - 574
3. lampiran 3 perkara 575 - 861
4. lampiran 4 perkara 862 - 1148
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 02 Oktober 2020
2. lampiran 2 perkara 269 - 536
3. lampiran 3 perkara 537 - 804
4. lampiran 4 perkara 805 - 1074
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 25 September 2020
2. lampiran 2 perkara 275 - 547
3. lampiran 3 perkara 548 - 821
4. lampiran 4 perkara 822 - 1095
5. lampiran 5 perkara 1096 - 1369
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 18 September 2020
2. lampiran 2 perkara 299 - 596
3. lampiran 3 perkara 597 - 894
4. lampiran 4 perkara 895 - 1192
5. lampiran 5 perkara 1193 - 1492
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 11 September 2020
2. lampiran 2 perkara 265 - 528
3. lampiran 3 perkara 529 - 792
4. lampiran 4 perkara 793 - 1056
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 04 September 2020
2. lampiran 2 perkara 290 - 578
3. lampiran 3 perkara 579 - 869
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 28 Agustus 2020
2. lampiran 2 perkara 349 - 696
3. lampiran 3 perkara 697 - 1044
4. lampiran 4 perkara 1045 - 1392
5. lampiran 5 perkara 1393 - 1737
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 14 Agustus 2020
2. lampiran 2 perkara 291 - 580
3. lampiran 3 perkara 581 - 870
4. lampiran 4 perkara 871 - 1161
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 07 Agustus 2020
2. lampiran 2 perkara 322 - 622
3. lampiran 3 perkara 623 - 933
4. lampiran 4 perkara 934 - 1244
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 17 April 2020
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 03 April 2020
2. lampiran 2 perkara 351 - 700
3. lampiran 3 perkara 701 - 1049
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 27 Maret 2020
2. lampiran 2 perkara 344 - 686
3. lampiran 3 perkara 687 - 1029
4. lampiran 4 perkara 1030 - 1372
5. lampiran 5 perkara 1373 - 1715
6. lampiran 6 perkara 1716 - 2068
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 20 Maret 2020
2. lampiran 2 perkara 361 - 720
3. lampiran 3 perkara 721 - 1080
4. lampiran 4 perkara 1081 - 1440
5. lampiran 5 perkara 1441 - 1800
6. lampiran 6 perkara 1801 - 2159
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 13 Maret 2020
2. lampiran 2 perkara 333 - 664
3. lampiran 3 perkara 665 - 996
4. lampiran 4 perkara 997 - 1328
5. lampiran 5 perkara 1329 - 1670
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 3 Maret 2020
2. lampiran 2 perkara 304 - 606
3. lampiran 3 perkara 607- 909
4. lampiran 4 perkara 910 - 1212
5. lampiran 5 perkara 1213 - 1515
6. lampiran 6 perkara 1516 - 1823
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 28 Febuari 2020
2. lampiran 2 perkara 347 - 692
3. lampiran 3 perkara 693 - 1038
4. lampiran 4 perkara 1039 - 1384
5. lampiran 5 perkara 1385 - 1735
6. lampiran 6 perkara 1736 - 2087
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 21 Febuari 2020
2. lampiran 2 perkara 304 - 606
3. lampiran 3 perkara 607 - 909
4. lampiran 4 perkara 910 - 1212
5. lampiran 5 perkara 1213 - 1515
6. lampiran 6 perkara 1516 - 1816
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 14 Febuari 2020
2. lampiran 2 perkara 301 - 600
3. lampiran 3 perkara 601 - 900
4. lampiran 4 perkara 901 - 1200
5. lampiran 5 perkara 1201 - 1500
6. lampiran 6 perkara 1501 - 1822
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 07 Febuari 2020
2. lampiran 2 perkara 297 - 592
3. lampiran 3 perkara 593 - 888
4. lampiran 4 perkara 889 - 1184
5. lampiran 5 perkara 1185 - 1487
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 31 Januari 2020
2. lampiran 2 perkara 331 - 660
3. lampiran 3 perkara 661 - 990
4. lampiran 4 perkara 991 - 1320
5. lampiran 5 perkara 1231 - 1650
6. lampiran 6 perkara 1651 - 1991
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 24 Januari 2020
2. lampiran 2 perkara 324 - 646
3. lampiran 3 perkara 645 - 969
4. lampiran 4 perkara 970 - 1292
5. lampiran 5 perkara 1293 - 1624
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 17 Januari 2020
2. lampiran 2 perkara 329 - 656
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 10 Januari 2020
2. lampiran 2 perkara 311 - 620
3. lampiran 3 perkara 621 - 930
4. lampiran 4 perkara 931 - 1240
5. lampiran 5 perkara 1241 - 1552
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 20 Desember 2019
2. lampiran 2 perkara 316 - 630
3. lampiran 3 perkara 631 - 945
4. lampiran 4 perkara 946 - 1264
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 13 Desember 2019
2. lampiran 2 perkara 301 - 600
3. lampiran 3 perkara 601 - 900
4. lampiran 4 perkara 901 - 1207
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 06 Desember 2019
2. lampiran 2 perkara 326 - 650
3. lampiran 3 perkara 651 - 975
4. lamipran 4 perkara 976 - 1303
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 29 November 2019
2. lampiran 2 perkara 329 - 656
3. lampiran 3 perkara 657 - 984
4. lampiran 4 perkara 985 - 1312
5. lampiran 5 perkara 1313 - 1641
6. lampiran 6 perkara 1642 - 1970
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 22 November 2019
2. lampiran 2 perkara 436 - 870
3. lampiran 3 perkara 871 - 1305
4. lampiran 4 perkara 1306 - 1740
5. lampiran 5 perkara 1741 - 2175
6. lampiran 6 perkara 2176 - 2613
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 15 November 2019
2. lampiran 2 perkara 526 - 1050
3. lampiran 3 perkara 1051 - 1575
4. lampiran 4 perkara 1576 - 2100
5. lampiran 5 perkara 2101 - 2625
6. lampiran 6 perkara 2626 - 3150
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 08 November 2019
2. lampiran 2 perkara 326 - 650
3. lampiran 3 perkara 651 - 975
4. lampiran 4 perkara 976 - 1300
5. lampiran 5 perkara 1301 - 1625
6. lampiran 6 perkara 1626 - 1944
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 01 November 2019
2. lampiran 2 perkara 301 - 600
3. lampiran 3 perkara 601 - 900
4. lampiran 4 perkara 901 - 1200
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 25 Oktober 2019
2. lampiran 2 perkara 350 - 698
3. lampiran 3 perkara 699 - 1047
4. lampiran 4 perkara 1048 - 1396
5. lampiran 5 perkara 1397 - 1750
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 18 Oktober 2019
2. lampiran 2 perkara 331 - 660
3. lampiran 3 perkara 661 - 990
4. lampiran 4 perkara 991 - 1330
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 11 Oktober 2019
2. lampiran 2 perkara 343 - 684
3. lampiran 3 perkara 685 - 1026
4. lampiran 4 perkara 1027 - 1368
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 04 Oktober 2019
2. lampiran 2 perkara 271 - 540
3. lampiran 3 perkara 541 - 810
4. lampiran 4 perkara 811 - 1080
5. lampiran 5 perkara 1081 - 1461
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 27 September 2019
2. lampiran 2 perkara 419 - 836
3. lampiran 3 perkara 837 - 1254
4. lampiran 4 perkara 1255 - 1672
5. lampiran 5 perkara 1673 - 2090
6. lampiran 6 perkara 2091 - 2513
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 20 September 2019
2. lampiran 2 perkara 501 - 1000
3. lampiran 3 perkara 1001 - 1500
4. lampiran 4 perkara 1501 - 2000
5. lampiran 5 perkara 2001 - 2500
6. lampiran 6 perkara 2501 - 2999
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 13 September 2019
2. lampiran 2 perkara 400 - 798
3. lampiran 3 perkara 799 - 1198
4. lampiran 4 perkara 1199 - 1597
5. lampiran 5 perkara 1598 - 1996
6. lampiran 6 perkara 1997 - 2399
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 06 September 2019
2. lampiran 2 perkara 328 - 654
3. lampiran 3 perkara 655 - 981
4. lampiran 4 perkara 982 - 1308
5. lampiran 5 perkara 1209 - 1635
6. lampiran 6 perkara 1636 - 1973
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 30 Agustus 2019
2. lampiran 2 perkara 323 - 644
3. lampiran 3 perkara 645 - 966
4. lampiran 4 perkara 967 - 1288
5. lampiran 5 perkara 1289 - 1610
6. lampiran 6 perkara 1611 - 1935
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 23 Agustus 2019
2. lampiran 2 perkara 347 - 692
3. lampiran 3 perkara 693 - 1038
4. lampiran 4 perkara 1039 - 1384
5. lampiran 5 perkara 1385 - 1730
6. lampiran 6 perkara 1731 - 2077
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 16 Agustus 2019
2. lampiran 2 perkara 334 - 666
3. lampiran 3 perkara 667 - 999
4. lampiran 4 perkara 1000 - 1332
5. lampiran 5 perkara 1333 - 1665
6. lampiran 6 perkara 1666 - 1999
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 09 Agustus 2019
2. lampiran 2 perkara 321 - 640
3. lampiran 3 perkara 641 - 960
4. lampiran 4 perkara 961 - 1280
5. lampiran 5 perkara 1281 - 1600
6. lampiran 6 perkara 1601 - 1917
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 02 Agustus 2019
2. lampiran 2 perkara 304 - 606
3. lampiran 3 perkara 607 - 909
4. lampiran 4 perkara 910 - 1212
5. lampiran 5 perkara 1213 - 1516
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 26 Juli 2019
2. lampiran 2 perkara 251 - 500
3. lampiran 3 perkara 501 - 750
4. lampiran 4 perkara 751 - 1000
5. lampiran 5 perkara 1001 - 1249
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 19 Juli 2019
2. lampiran 2 perkara 235 - 468
3. lampiran 3 perkara 469 - 702
4. lampiran 4 perkara 703 - 936
5. lampiran 5 perkara 937 - 1170
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 12 Juli 2019
2. lampiran 2 perkara 256 - 510
3. lampiran 3 perkara 511 - 765
4. lampiran 4 perkara 766 - 1022
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 05 Juli 2019
3. lampiran 3 perkara 579 - 867
4. lampiran 4 perkara 868 - 1156
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 28 Juni 2019
2. lampiran 2 perkara 281 - 559
3. lampiran 3 perkara 560 - 845
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 21 Juni 2019
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 14 Juni 2019
2. lampiran 2 perkara 261 - 520
3. lampiran 3 perkara 521 - 780
4. lampiran 4 perkara 781 - 1040
5. lampiran 5 perkara 1041 - 1300
6. lampiran 6 perkara 1301 - 1574
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 24 Mei 2019
2. lampiran 2 perkara 296 - 590
3. lampiran 3 perkara 591 - 885
4. lampiran 4 perkara 886 - 1180
5. lampiran 5 perkara 1181 - 1475
6. lampiran 6 perkara 1476 - 1770
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 17 Mei 2019
2. lampiran 2 perkara 246 - 490
3. lampiran 3 perkara 491 - 735
4. lampiran 4 perkara 736 - 980
5. lampiran 5 perkara 981 - 1225
6. lampiran 6 perkara 1226 - 1484
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 10 Mei 2019
2. lampiran 2 perkara 305 - 608
3. lampiran 3 perkara 609 - 914
Berikut daftar pelanggaran lallulintas tanggal 03 Mei 2019
2. lampiran 2 perkara 341- 680
Berikut daftar pelanggaran lallulintas tanggal 26 April 2019
2. lampiran 2 perkara 291 - 580
3. lampiran 3 perkara 581 - 870
4. lampiran 4 perkara 871 - 1160
5. lampiran 5 perkara 1161 - 1450
6. lampiran 6 perkara 1451 - 1732
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 12 April 2019
2. lampiran 2 perkara 301 - 600
3. lampiran 3 perkara 601 - 900
4. lampiran 4 perkara 901 - 1216
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 05 April 2019
2. lampiran 2 perkara 291 - 580
3. lampiran 3 perkara 581 - 858
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 29 Maret 2019:
2. lampiran 2 perkara 276 - 550
3. lampiran 3 perkara 551 - 825
4. lampiran 4 perkara 826 - 1100
5. lampiran 5 perkara 1101 - 1375
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 22 Maret 2019:
2. lampiran 2 perkara 311 - 620
3. lampiran 3 perkara 621 - 930
4. lampiran 4 perkara 931 - 1246
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 15 Maret 2019:
2. lampiran 2 perkara 286 - 570
3. lampiran 3 perkara 571 - 855
4. lampiran 4 perkara 856 - 1140
5. lampiran 5 perkara 1141 - 1425
6. lampiran 6 perkara 1426 - 1719
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 08 Maret 2019:
2. lampiran 2 perkara 261 - 520
3. lampiran 3 perkara 521 - 780
4. lampiran 4 perkara 781 - 1040
5. lampiran 5 perkara 1041 - 1300
6. lampiran 6 perkara 1301 - 1557
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 01 Maret 2019:
2. lampiran 2 perkara 276 - 550
3. lampiran 3 perkara 551 -825
4. lampiran 4 perkara 826 - 1100
5. lampiran 5 perkara 1101 - 1375
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 22 Febuari 2019:
2. lampiran 2 perkara 346 - 690
3. lampiran 3 perkara 691 - 1035
4. lampiran 4 perkara 1036 - 1380
5. lampiran 5 perkara 1381 - 1725
6. lampiran 6 perkara 1726 - 2070
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 15 Febuari 2019:
2. lampiran 2 perkara 291 - 580
3. lampiran 3 perkara 581 - 870
4. lampiran 4 perkara 871 - 1160
5. lampiran 5 perkara 1161 - 1450
6. lampiran 6 perkara 1451 - 1745
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 08 Febuari 2019:
2. lampiran 2 perkara 337 - 670
3. lampiran 3 perkara 671 - 1005
4. lampiran 4 perkara 1006 - 1340
5. lampiran 5 perkara 1341 - 1675
6 lampiran 6 perkara 1676 - 2000
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 01 Febuari 2019:
2. lampiran 2 perkara 311 - 620
3. lampiran 3 perkara 621 - 930
4. lampiran 4 perkara 931 - 1240
5. lampiran 5 perkara 1241 - 1558
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 25 Januari 2019:
2. lampiran 2 perkara 326 - 650
3. lampiran 3 perkara 651 - 975
4. lampiran 4 perkara 976 - 1300
5. lampiran 5 perkara 1301 - 1410
6. lampiran 6 perkara 1411 - 1727
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 18 Januari 2019:
2. lampiran 2 perkara 263 - 524
3. lampiran 3 perkara 525 - 785
4. lampiran 4 perkara 786 - 1059
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 11 Januari 2019:
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 04 Januari 2019:
2. lampiran 2 perkara 363 - 724
3. lampiran 3 perkara 725 - 1087
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 28 Desember 2018:
2. lamipran 2 perkara 301 - 600
3. lampiran 3 perkara 601 - 810
4. lampiran 4 perkara 811 - 1110
5. lampiran 5 perkara 1111 - 1414
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 21 Desember 2018:
2. lampiran 2 perkara 381 - 760
3. lampiran 3 perkara 761 - 1140
4. lampiran 4 perkara 1141 - 1520
5. lampiran 5 perkara 1521 - 1900
6. lampiran 6 pekara 1901 - 2022
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 14 Desember 2018:
2. lampiran 2 perkara 301 - 600
3. lampiran 3 perkara 601 - 900
4. lampiran 4 perkara 901 - 1200
5. lampiran 5 perkara 1201 - 1518
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 7 Desember 2018:
2. lampiran 2 perkara 251 - 500
3. lampiran 3 perkara 501 - 750
4. lampiran 4 perkara 751 - 1000
5. lampiran 5 perkara 1001 - 1242
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 30 November 2018:
2. lampiran 2 perkara 263 - 524
3. lampiran 3 perkara 525 - 786
4. lampiran 4 perkara 787 - 1048
5. lampiran 5 perkara 1048 - 1309
6. lampiran 6 perkara 1310 - 1573
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 23 November 2018:
2. lampiran 2 perkara 336 - 670
3. lampiran 3 perkara 671 - 1005
4. lampiran 4 perkara 1006 - 1340
5. lampiran 5 perkara 1341 - 1675
6. lampiran 6 perkara 1676 - 2006
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 16 November 2018:
2. lampiran 2 perkara 347 - 692
3. lampiran 3 perkara 693 - 1038
4. lampiran 4 perkara 1039 - 1384
5. lampiran 5 perkara 1385 - 1730
6. lampiran 6 perkara 1731 - 2079
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 9 November 2018:
2. lampiran 2 perkara 271 - 540
3. lampiran 3 perkara 541 - 810
4. lampairan 4 perkara 811 - 1080
5. lampiran 5 perkara 1081 - 1350
6. lampiran 6 perakra 1351 - 1619
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 2 November 2018:
2. lampiran 2 perkara 282 - 562
3. lampiran 3 perkara 563 - 843
4. lampiran 4 perakara 844 - 1124
5. lampiran 5 perkara 1125 - 1405
6. lampiran 6 perkara 1406 - 1698
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 26 Oktober 2018:
2. lampiran 2 perkara 351 - 700
3. lampiran 3 perkara 701 - 1050
4. lampiran 4 perkara 1051 - 1400
5. lampiran 5 perkara 1401 - 1750
6. lampiran 6 perakra 1751 - 2120
Berikut daftar pelanggaran lalulintas tanggal 19 Oktober 2018:
2. lampiran 2 perkara 264 - 526
3. lampiran 3 perkara 527 - 789